서귀포시 인구 분포
 제주특별자치도 전체 생존율 접기/열기
 서귀포시 전체 생존율 접기/열기
 제주특별자치도 서귀포시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 3 2 8 5 21
경마/경륜/성인오락 9 0 1 2 3
놀이/여가/취미 3 4 4 4 22
무도/유흥/가무 5 0 8 24 58
스포츠/운동 0 0 0 0 1
연극/영화/극장 0 0 5 1 4
요가/단전/마사지 1 1 1 6 6
전시/관람 1 0 4 12 25
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 1 44
부동산임대 1 1 2 2 2
부동산중개 53 5 13 12 49
분양 1 0 6 1 2
평가/개발/관리 0 0 2 2 19
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 4 0 5 1 19
개인서비스 0 0 1 0 4
광고/인쇄 1 0 2 1 21
기타서비스업 0 0 1 0 2
대중목욕탕/휴게 16 1 3 7 36
대행업 0 0 2 0 0
물품기기대여 5 2 1 2 19
법무세무회계 0 0 3 1 13
사진 6 4 2 7 10
세탁/가사서비스 33 10 17 26 107
예식/의례/관혼상제 7 0 2 1 0
운송/배달/택배 18 6 3 8 31
이/미용/건강 90 48 79 129 185
인력/고용/용역알선 3 0 2 1 7
자동차/이륜차 2 1 13 70 82
장례/묘지 10 0 0 0 13
주유소/충전소 0 0 6 37 19
주택수리 8 1 0 2 22
행사/이벤트 0 0 0 0 4
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 3 6 0 23 7
가방/신발/액세서리 3 3 8 61 14
가전제품소매 9 0 0 12 10
가정/주방/인테리어 17 1 14 141 89
건강/미용식품 7 1 4 17 44
기타판매업 8 3 7 36 110
사무/문구/컴퓨터 4 0 2 30 28
사진/광학/정밀기기소매 19 2 5 30 34
선물/팬시/기념품 12 3 10 70 56
시계/귀금속소매 0 0 0 9 14
애견/애완/동물 0 0 0 1 1
예술품/골동품/수석/분재 1 3 21 2 5
운동/경기용품소매 13 1 3 50 27
유아용품 0 0 0 0 1
음/식료품소매 66 26 223 454 141
의복의류 12 3 14 173 84
의약/의료품소매 1 0 1 7 2
자동차/자동차용품 0 0 7 14 41
종교용품판매 0 0 0 0 1
종합소매점 329 83 64 237 207
중고품소매/교환 1 0 1 4 15
책/서적/도서 0 1 3 11 10
철물/난방/건설자재소매 12 1 0 14 45
취미/오락관련소매 0 1 1 9 2
페인트/유리제품소매 6 1 0 1 8
화장품소매 16 0 7 61 42
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 39 33 35 55 156
민박/하숙 7 13 10 25 172
유스호스텔 0 0 1 1 1
캠프/별장/펜션 4 18 42 226 40
호텔/콘도 31 29 39 70 57
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 6 2 6 23 30
실외운동시설 0 1 8 6 29
운영관리시설 0 0 2 5 6
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 13 8 10 30 185
닭/오리요리 47 27 20 50 118
별식/퓨전요리 20 4 6 6 19
부페 13 4 4 5 6
분식 83 35 41 83 108
양식 76 31 19 29 52
유흥주점 98 66 67 184 261
음식배달서비스 1 2 0 0 3
일식/수산물 110 39 61 136 152
제과제빵떡케익 41 14 12 25 72
중식 34 9 15 16 51
커피점/카페 173 76 75 125 137
패스트푸드 36 19 20 31 28
한식 490 337 318 521 653
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 1 5 16
도서관/독서실 1 1 0 7 21
연구소 1 0 5 3 8
유아교육 0 1 7 5 115
특수교육기관 0 1 0 0 3
학교 0 0 0 1 124
학문교육기타 2 1 0 3 3
학원-보습교습입시 6 2 3 47 18
학원-어학 7 0 3 22 15
학원-예능취미체육 5 1 1 0 22
학원-음악미술무용 9 1 5 6 34
학원-컴퓨터 1 0 0 0 0
학원기타 8 1 17 53 28
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.